
Forma parte de un proyecto formativo donde el baloncesto es pasión, compromiso y valores.
¿Qué es un Equipo Autonómico?
Nuestros Equipos Autonómicos compiten en las ligas oficiales de la Federación de Baloncesto de Castilla y León y representan al Club Baloncesto Zamora por toda la comunidad.
Son mucho más que una actividad extraescolar: son un espacio de convivencia, aprendizaje y superación personal que fomenta valores como el compañerismo, el esfuerzo y la deportividad.

¿Quién puede apuntarse?
Nuestros Equipos Autonómicos compiten en las ligas oficiales de la Federación de Baloncesto de Castilla y León y representan al Club Baloncesto Zamora por toda la comunidad.
Son mucho más que una actividad extraescolar: son un espacio de convivencia, aprendizaje y superación personal que fomenta valores como el compañerismo, el esfuerzo y la deportividad.

¿Qué edades se aceptan?
Aceptamos jugadores y jugadoras nacidos entre 2008 y 2015 —es decir, niños y niñas que durante la temporada 2025-26 tengan entre 10 y 17 años. Cada jugador se incorpora al equipo que le corresponde por categoría (Alevín, Infantil, Cadete o Junior), de modo que entrene y compita con compañeros de nivel físico y madurativo similar.
Si tu hijo o hija queda justo fuera de estos rangos, consúltanos: valoramos casos excepcionales siempre que el cuerpo técnico confirme que puede integrarse con seguridad y aprovechar la experiencia.

¿Desde cuándo y hasta cuándo se entrena?
La pretemporada para los equipos que disputan fase previa comienza el 18 de agosto de 2025; el resto se incorpora la primera semana de septiembre. Entrenamos tres días por semana hasta finales de junio de 2026, coincidiendo con el calendario escolar.
Las sesiones se programan de lunes a viernes en horario de tarde (entre 17:00 y 21:30 h) según la categoría y la disponibilidad de pabellones. Durante los periodos festivos oficiales (Navidad y Semana Santa) no hay entrenamientos, salvo convocatorias específicas o torneos.

Junior
Cadete
INFANTIL
ALEVÍN
Equipo | COMPETICIÓN DISPUTADA | Preparación FÍSICA | TRANSPORTE COMPETICIÓN | LIGA INTERNA | COSTE / MES |
---|---|---|---|---|---|
Masculino A | 1ª / 2ª DIV. FBCYL | INCLUIDA | INCLUIDO | NO | 75.00 € |
Masculino B | 2ª DIV. FBCYL | INCLUIDA | INCLUIDO | NO | 75.00 € |
Equipo | COMPETICIÓN DISPUTADA | Preparación FÍSICA | TRANSPORTE COMPETICIÓN | LIGA INTERNA | COSTE / MES |
---|---|---|---|---|---|
Masculino A | 1ª / 2ª DIV. FBCYL | INCLUIDA | INCLUIDO | NO | 70.00 € |
Femenino A | 1ª / 2ª DIV. FBCYL | INCLUIDA | INCLUIDO | NO | 70.00 € |
Masculino B (2010) | 2ª DIV FBCYL | INCLUIDA | INCLUIDO | NO | 70.00 € |
Masculino C (2011) | JUEGOS ESCOLARES | INCLUIDA | NO | NO | 55.00 € |
Femenino B | 2ª DIV FBCYL | INCLUIDA | INCLUIDO | NO | 70.00 € |
Equipo | COMPETICIÓN DISPUTADA | Preparación FÍSICA | TRANSPORTE COMPETICIÓN | LIGA INTERNA | COSTE / MES |
---|---|---|---|---|---|
Masculino A (2012) | 1ª / 2ª DIV. FBCYL | INCLUIDA | INCLUIDO | NO | 65.00 € |
Femenino (2012) | 2ª DIV. FBCYL | INCLUIDA | INCLUIDO | NO | 65.00 € |
Masculino B (2013) | 2ª DIV. FBCYL | INCLUIDA | INCLUIDO | NO | 65.00 € |
Femenino B (2013) | 2ª DIV. FBCYL | INCLUIDA | INCLUIDO | NO | 65.00 € |
Masculino C (2012/13) | JUEGOS ESCOLARES | NO | NO | SI | 55.00 € |
Equipo | COMPETICIÓN DISPUTADA | Preparación FÍSICA | TRANSPORTE COMPETICIÓN | LIGA INTERNA | COSTE / MES |
---|---|---|---|---|---|
Masculino A 2014 | LIGA AUTONÓMICA ALEVÍN FBCYL. + JUEGOS ESCOLARES | NO | INCLUIDO | NO | 60.00 € |
Femenino A 2014 | LIGA AUTONÓMICA ALEVÍN FBCYL. + JUEGOS ESCOLARES | NO | INCLUIDO | NO | 60.00 € |
Masculino B 2015 | JUEGOS ESCOLARES + FANÁTIC MINI (EVENTO) | NO | NO | SI | 55.00 € |
Femenino B 2015 | JUEGOS ESCOLARES + FANÁTIC MINI (EVENTO) | NO | NO | SI | 55.00 € |
Puedes ver la carta envíadas a las famillias al inicio de temporada AQUI