


Local · Final
3/17
en triples
El Caja Rural CB Zamora anotó 3 de 17 tiros de tres (17,6 %).
MVP del partido
Gerard Jofresa
En cifras
Cada barra crece desde el centro hacia su equipo. En oro, quien gana la categoría.
96
51
7
15
6
42,0%
33,3%
70,6%
Por cuartos
Puntos de cada cuarto y marcador acumulado. El Caja Rural CB Zamora ganó 2 de 4 cuartos.
Líderes del partido
Los cinco mejores de los dos equipos en cada apartado.
55
Gerard JofresaTB
Tizona Burgos · 9/18 TC · 7/8 TL30
11
Oskar PalmquistCRZ
Caja Rural CB Zamora · 6/9 TC · 8/8 TL21
9
Ander UrdiainTB
Tizona Burgos · 4/8 TC · 7/7 TL17
13
Jesús CarraleroCRZ
Caja Rural CB Zamora · 4/10 TC · 6/9 TL15
7
Kenan BlackshearCRZ
Caja Rural CB Zamora · 7/11 TC · 1/5 TL15
13
Jesús CarraleroCRZ
Caja Rural CB Zamora · 3 of. · 6 def.9
5
Aleksander PhevadzeTB
Tizona Burgos · 4 of. · 4 def.8
6
Ismael TambaCRZ
Caja Rural CB Zamora · 1 of. · 7 def.8
15
Pablo HernándezTB
Tizona Burgos · 3 of. · 4 def.7
55
Gerard JofresaTB
Tizona Burgos · 2 of. · 4 def.6
13
Jesús CarraleroCRZ
Caja Rural CB Zamora · 2 pérdidas · 22 min3
5
Aleksander PhevadzeTB
Tizona Burgos · 0 pérdidas · 24 min2
7
Kenan BlackshearCRZ
Caja Rural CB Zamora · 1 pérdidas · 20 min2
5
Rubén HernándezCRZ
Caja Rural CB Zamora · 0 pérdidas · 17 min2
3
Pau IsernCRZ
Caja Rural CB Zamora · 0 pérdidas · 21 min2
55
Gerard JofresaTB
Tizona Burgos · 30 pts · 6 reb · 0 ast26
13
Jesús CarraleroCRZ
Caja Rural CB Zamora · 15 pts · 9 reb · 3 ast24
11
Oskar PalmquistCRZ
Caja Rural CB Zamora · 21 pts · 1 reb · 1 ast20
9
Ander UrdiainTB
Tizona Burgos · 17 pts · 6 reb · 0 ast19
31
Javonte BrownTB
Tizona Burgos · 13 pts · 5 reb · 1 ast19
55
Gerard JofresaTB
Tizona Burgos · 21 min en pista+13
5
Aleksander PhevadzeTB
Tizona Burgos · 24 min en pista+12
7
Niko RocakTB
Tizona Burgos · 16 min en pista+12
24
Andy HuekvesTB
Tizona Burgos · 21 min en pista+11
13
Jesús CarraleroCRZ
Caja Rural CB Zamora · 22 min en pista+9
La lectura del partido
Caja Rural CB Zamora y Grupo Ureta Tizona Burgos cerraron la Previa de la Copa de Castilla y León con un encuentro marcado desde el inicio por las cuentas: al conjunto zamorano le valía ganar o perder por un máximo de seis puntos, mientras que Tizona necesitaba imponerse por siete o más para llegar a la final ante San Pablo Burgos.
El partido cambió al inicio del segundo periodo. Tizona firmó un parcial de 0-7 que obligó a parar el partido y el intercambio posterior de canastas fue ampliando la ventaja burgalesa hasta el 45-61 del descanso. Tras el paso por vestuarios el CBZ ajustó la defensa, mejoró en el rebote y volvió a entrar en el partido, pero Burgos resistió y llegó al final del tercer cuarto diez arriba (70-80).
El último periodo mantuvo la emoción. Un buen parcial local dejó la distancia en cuatro puntos y, a falta de 34 segundos, el marcador reflejaba un 88-91 antes de que Jesús Carralero sumara desde el tiro libre. Gerard Jofresa respondió con un triple decisivo para colocar el 89-96 a cinco segundos del final.
Los dos equipos saltaron a la pista conscientes de lo que estaba en juego y esa tensión se trasladó al primer cuarto: intensidad defensiva, seriedad y máxima igualdad, sin que ninguno consiguiera imponer su ritmo.
Con este resultado, Grupo Ureta Tizona Burgos consigue la clasificación para la final de la Copa de Castilla y León, en la que se enfrentará a Recoletas Salud San Pablo Burgos.
Para los que quieren más · estadística avanzada
Los cuatro factores
Las cuatro variables que explican quién gana un partido. El rombo navy es el Caja Rural CB Zamora; la fila en oro, un factor ganado.
De dónde salieron los puntos
Posesiones = TC − RO + BP + 0,44·TL. eFG% pondera el triple a 1,5. TS% mide los puntos por tiro contando los libres. Estimaciones a partir del acta oficial.
Estadística completa · tabla oficial
Caja Rural CB Zamora
| # | Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RO+RD | Reb | As | Rec | Pér | Tap | FC | FR | Val | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pau Isern | 21 | 5 | 1/5 | 0/2 | 3/4 | 1+0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +7 |
| 4 | Esteban Hernández | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -13 |
| 5 | Rubén Hernández | 17 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1+2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | +7 |
| 6 | Ismael Tamba | 20 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1+7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | +6 |
| 7 | Kenan Blackshear | 20 | 15 | 7/11 | 0/0 | 1/5 | 2+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -11 |
| 9 | Iker Montero | 19 | 7 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0+3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -14 |
| 10 | Dušan Nešković | 20 | 14 | 5/10 | 0/5 | 4/4 | 1+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | +1 |
| 11 | Oskar Palmquist | 22 | 21 | 5/6 | 1/3 | 8/8 | 0+1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 20 | -11 |
| 12 | Carlos Arranz | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jesús Carralero | 22 | 15 | 3/8 | 1/2 | 6/9 | 3+6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 24 | +9 |
| 16 | David Kristensen | 19 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1+2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -14 |
| 17 | Bryce Baez | 16 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Total | 200 | 89 | 28/55 | 3/17 | 24/32 | 13+30 | 43 | 12 | 10 | 9 | 3 | 28 | 28 | 99 |
Grupo Ureta Tizona Burgos
| # | Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RO+RD | Reb | As | Rec | Pér | Tap | FC | FR | Val | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksander Phevadze | 24 | 9 | 4/9 | 0/1 | 1/2 | 4+4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | +12 |
| 7 | Niko Rocak | 16 | 2 | 0/1 | 0/4 | 2/2 | 2+3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -1 | +12 |
| 9 | Ander Urdiain | 22 | 17 | 2/3 | 2/5 | 7/7 | 3+3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 | +2 |
| 11 | Jonathan Cisse | 22 | 11 | 3/9 | 1/5 | 2/5 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | -9 |
| 12 | Chris Echui | 13 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 1+3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | -3 |
| 15 | Pablo Hernández | 24 | 4 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 3+4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | +6 |
| 24 | Andy Huekves | 21 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2+1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | +11 |
| 31 | Javonte Brown | 19 | 13 | 5/7 | 0/0 | 3/8 | 2+3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19 | +3 |
| 35 | Chris Czerapowic | 18 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -12 |
| 55 | Gerard Jofresa | 21 | 30 | 4/8 | 5/10 | 7/8 | 2+4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 | +13 |
| Total | 200 | 96 | 21/50 | 10/30 | 24/34 | 22+29 | 51 | 7 | 6 | 15 | 5 | 30 | 26 | 87 |
