Grupo Sekur

Victoria

Final
El dato del partido
37
rebotes del Caja Rural CB Zamora, por 19 del Albacete
El Caja Rural CB Zamora capturó 37 rebotes por los 19 del Bueno Arenas Albacete, 12 de ellos en ataque frente a 5 del rival.
MVP del partido
Juan Hierrezuelo
En cifras
89
19
11
16
14
54,3%
39,3%
75,0%
Por cuartos
Minuto a minuto
Faltas y tiros libres, por cuarto
| 1C | 2C | 3C | 4C | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faltas señaladas | |||||
| Caja Rural CB Zamora | 8 | 6 | 5 | 7 | 26 |
| Bueno Arenas Albacete | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 |
| Tiros libres lanzados | |||||
| Caja Rural CB Zamora | 2 | 3 | 6 | 10 | 21 |
| Bueno Arenas Albacete | 8 | 5 | 4 | 7 | 24 |
Líderes del partido
77
Juan HierrezueloBAA
Bueno Arenas Albacete · 7/10 TC · 6/7 TL25
3
Ty RobertsCRZ
Caja Rural CB Zamora · 6/15 TC · 5/6 TL19
11
Chuso GonzálezBAA
Bueno Arenas Albacete · 5/8 TC · 1/1 TL15
16
Alen MalovcicBAA
Bueno Arenas Albacete · 3/9 TC · 6/8 TL12
9
Oskar PalmquistCRZ
Caja Rural CB Zamora · 3/3 TC · 4/4 TL11
21
Isma TambaCRZ
Caja Rural CB Zamora · 1 of. · 6 def.7
10
Silvano MerloBAA
Bueno Arenas Albacete · 1 of. · 5 def.6
1
Asier GonzálezCRZ
Caja Rural CB Zamora · 2 of. · 4 def.6
3
Ty RobertsCRZ
Caja Rural CB Zamora · 2 of. · 3 def.5
13
Kenan BlackshearCRZ
Caja Rural CB Zamora · 1 of. · 4 def.5
3
Ty RobertsCRZ
Caja Rural CB Zamora · 3 pérdidas · 25:11 min8
10
Silvano MerloBAA
Bueno Arenas Albacete · 3 pérdidas · 28:26 min6
11
Chuso GonzálezBAA
Bueno Arenas Albacete · 1 pérdidas · 22:06 min3
21
Isma TambaCRZ
Caja Rural CB Zamora · 7 pérdidas · 23:36 min3
2
Isaiah RiveraCRZ
Caja Rural CB Zamora · 2 pérdidas · 26:45 min2
77
Juan HierrezueloBAA
Bueno Arenas Albacete · 25 pts · 0 reb · 0 ast22
3
Ty RobertsCRZ
Caja Rural CB Zamora · 19 pts · 5 reb · 8 ast18
10
Silvano MerloBAA
Bueno Arenas Albacete · 5 pts · 6 reb · 6 ast18
13
Kenan BlackshearCRZ
Caja Rural CB Zamora · 10 pts · 5 reb · 0 ast16
9
Oskar PalmquistCRZ
Caja Rural CB Zamora · 11 pts · 1 reb · 0 ast16
13
Kenan BlackshearCRZ
Caja Rural CB Zamora · 10:30 min en pista+20
3
Ty RobertsCRZ
Caja Rural CB Zamora · 25:11 min en pista+16
16
Alen MalovcicBAA
Bueno Arenas Albacete · 19:42 min en pista+13
12
Jesús CarraleroCRZ
Caja Rural CB Zamora · 25:16 min en pista+12
77
Juan HierrezueloBAA
Bueno Arenas Albacete · 20:18 min en pista+9
La lectura del partido
Por José Manuel Crespo
Emocionante partido el vivido la tarde del sábado 31 de octubre en el Pabellón Municipal Ángel Nieto de Zamora. Por los locales, once jugadores del primer equipo formaban de la partida a pesar de las bajas del capitán Jacob Round y de Dušan Nešković, mientras que enfrente se encontraban al equipo revelación de las primeras cinco jornadas, el recién ascendido Bueno Arenas Albacete Basket.
El choque se caracterizó por las “rachas” a ambos lados de la cancha, con un Caja Rural CB Zamora enchufado desde el minuto uno colocando el 6-0 en el electrónico zamorano, pero los visitantes se caracterizan por un ritmo trepidante y, sobre todo, por no dar un balón por perdido. Se llegaba a la mitad del primer cuarto 13-5 para los locales, hasta que un parcial de 2-13 cerraba el primer cuarto con ventaja manchega (15-18).
El segundo cuarto, más de lo mismo: tirón inicial de Caja Rural CB Zamora (23-18) e inmediata respuesta rival recuperando el mando del marcador cuatro minutos después (29-30). Un continuo “intercambio de golpes” nos llevaba hasta el descanso con el marcador equilibrado (40-42).
Tras el paso por los vestuarios la igualdad seguía alimentando la emoción del encuentro y se llegaba al minuto 26 de partido con tablas en el luminoso del Ángel Nieto (53-53). Pasado el ecuador del tercer cuarto llegaban los mejores minutos zamoranos y con un parcial de 14-4 buscaban romper el partido prematuramente al finalizar el cuarto (69-57).
La máxima ventaja para Caja Rural CB Zamora al comienzo del último acto (73-57) y la brecha estable en la barrera psicológica de los diez puntos, se alargaba hasta el 84-71 a falta de 4 minutos de la conclusión, pero con todo de cara, la agresividad albaceteña robaba varios balones cortando líneas de pase y remataba en ataque con una batería de triples sin fallo hasta ponerse a un punto en poco más de 150 segundos (88-87). En pleno “clutch time” y con todo en el alero la última posesión fue para Bueno Arenas Albacete Basket que en su triple más importante no logró su objetivo, quedándose el triunfo en casa y sumando la importante segunda victoria el Caja Rural CB Zamora.
Declaraciones de Saulo Hernández
Clasificación
Tras la jornada 6: el Caja Rural CB Zamora es 12º con 2 victorias y 4 derrotas.
| # | Equipo | PJ | G-P | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Bueno Arenas Albacete | 6 | 3-3 | -26 |
| 11 | Alimerka Oviedo | 6 | 3-3 | -32 |
| 12 | Caja Rural CB Zamora | 6 | 2-4 | -32 |
| 13 | Cajasol Coto Córdoba | 6 | 2-4 | -32 |
| 14 | Inveready Askatuak Gipuzkoa | 6 | 2-4 | -70 |
Ver los 18 equipos
| # | Equipo | PJ | G-P | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Movistar Estudiantes | 6 | 6-0 | +97 |
| 2 | HLA Alicante | 6 | 6-0 | +95 |
| 3 | Iberolea Palencia | 6 | 5-1 | +51 |
| 4 | Cajasiete Gran Canaria | 6 | 4-2 | +74 |
| 5 | Grupo Alega Cantabria | 6 | 4-2 | +20 |
| 6 | Palmer Mallorca Palma | 6 | 4-2 | +11 |
| 7 | Coviran Granada | 6 | 4-2 | +7 |
| 8 | Ourense | 6 | 3-3 | +11 |
| 9 | Insolac Caja 87 | 6 | 3-3 | -2 |
| 10 | Bueno Arenas Albacete | 6 | 3-3 | -26 |
| 11 | Alimerka Oviedo | 6 | 3-3 | -32 |
| 12 | Caja Rural CB Zamora | 6 | 2-4 | -32 |
| 13 | Cajasol Coto Córdoba | 6 | 2-4 | -32 |
| 14 | Inveready Askatuak Gipuzkoa | 6 | 2-4 | -70 |
| 15 | Partizán de Fuenlabrada | 6 | 1-5 | -24 |
| 16 | Grupo Ureta Tizona Burgos | 6 | 1-5 | -45 |
| 17 | Fibwi Mallorca Palma | 6 | 1-5 | -47 |
| 18 | Menorca | 6 | 0-6 | -56 |
Estadística avanzada
Los cuatro factores
De dónde salieron los puntos
Estadística completa · tabla oficial
Caja Rural CB Zamora
| # | Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RO+RD | Reb | As | Rec | Pér | Tap | FC | Val | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asier González | 15:14 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 2+4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | +6 |
| 2 | Isaiah Rivera | 26:45 | 10 | 4/4 | 0/4 | 2/2 | 1+3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | +8 |
| 3 | Ty Roberts | 25:11 | 19 | 4/10 | 2/5 | 5/6 | 2+3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | +16 |
| 8 | Rubén Hernández | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oskar Palmquist | 22:43 | 11 | 2/2 | 1/1 | 4/4 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | -4 |
| 10 | Pau Isern | 20:42 | 10 | 3/5 | 0/1 | 4/4 | 1+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | -15 |
| 12 | Jesús Carralero | 25:16 | 7 | 3/4 | 0/2 | 1/1 | 1+4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | +12 |
| 13 | Kenan Blackshear | 10:30 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 1+4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | +20 |
| 14 | David Kristensen | 10:53 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2+0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | -7 |
| 21 | Isma Tamba | 23:36 | 5 | 2/5 | 0/2 | 1/2 | 1+6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| 25 | Álex Jordá | 13:40 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | -14 |
| 30 | Bryce Báez | 05:30 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | -14 |
| Total | 200 | 90 | 31/45 | 3/17 | 19/21 | 12+25 | 37 | 15 | 9 | 22 | 5 | 26 | 98 |
Bueno Arenas Albacete Basket
| # | Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RO+RD | Reb | As | Rec | Pér | Tap | FC | Val | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Francisco Amiel | 11:34 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| 5 | Nick Reid | 24:04 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0+2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3 | -15 |
| 6 | Jan Zemljič | 01:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 7 | Pablo Córdoba | 22:07 | 6 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 1+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +5 |
| 10 | Silvano Merlo | 28:26 | 5 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 1+5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 18 | +8 |
| 11 | Chuso González | 22:06 | 15 | 1/2 | 4/6 | 1/1 | 0+2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | -8 |
| 16 | Alen Malovcic | 19:42 | 12 | 3/7 | 0/2 | 6/8 | 0+1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 | +13 |
| 22 | Makar Voronin | 31:03 | 11 | 4/6 | 1/4 | 0/0 | 0+2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | +6 |
| 44 | Bernat Vanaclocha | 05:18 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 66 | Macachi Braz | 13:41 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/2 | 3+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | -10 |
| 77 | Juan Hierrezuelo | 20:18 | 25 | 2/2 | 5/8 | 6/7 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | +9 |
| Total | 200 | 89 | 19/35 | 11/28 | 18/24 | 5+14 | 19 | 11 | 14 | 16 | 1 | 20 | 84 |
