Grupo Sekur

Victoria

Final
El dato del partido
11
jugadores del Caja Rural CB Zamora anotaron en Son Moix
Los once jugadores que pisaron la pista anotaron, desde los 16 puntos de Ty Roberts hasta el tiro libre de Bryce Báez.
MVP del partido
Ty Roberts
En cifras
79
33
18
14
9
57,1%
24,3%
52,2%
Por cuartos
Líderes del partido
20
Jaume LoboFM
Fibwi Mallorca · 8/20 TC · 6/11 TL28
3
Ty RobertsCRZ
Caja Rural CB Zamora · 5/12 TC · 5/6 TL16
13
Kenan BlackshearCRZ
Caja Rural CB Zamora · 6/9 TC · 2/3 TL15
3
Djorde SimeunovicFM
Fibwi Mallorca · 7/13 TC · 0/1 TL14
34
Garmine KandeFM
Fibwi Mallorca · 5/6 TC · 0/0 TL10
3
Djorde SimeunovicFM
Fibwi Mallorca · 3 of. · 5 def.8
34
Garmine KandeFM
Fibwi Mallorca · 5 of. · 2 def.7
12
Jesús CarraleroCRZ
Caja Rural CB Zamora · 3 of. · 4 def.7
8
Adrià MoncanutFM
Fibwi Mallorca · 4 of. · 2 def.6
3
Ty RobertsCRZ
Caja Rural CB Zamora · 0 of. · 5 def.5
4
Sergio LlorenteFM
Fibwi Mallorca · 3 pérdidas · 17:53 min6
3
Djorde SimeunovicFM
Fibwi Mallorca · 1 pérdidas · 31:25 min5
10
Pau IsernCRZ
Caja Rural CB Zamora · 3 pérdidas · 18:07 min5
8
Adrià MoncanutFM
Fibwi Mallorca · 4 pérdidas · 24:39 min4
3
Ty RobertsCRZ
Caja Rural CB Zamora · 2 pérdidas · 23:07 min3
3
Ty RobertsCRZ
Caja Rural CB Zamora · 16 pts · 5 reb · 3 ast19
3
Djorde SimeunovicFM
Fibwi Mallorca · 14 pts · 8 reb · 5 ast19
13
Kenan BlackshearCRZ
Caja Rural CB Zamora · 15 pts · 4 reb · 0 ast18
34
Garmine KandeFM
Fibwi Mallorca · 10 pts · 7 reb · 0 ast17
12
Jesús CarraleroCRZ
Caja Rural CB Zamora · 10 pts · 7 reb · 0 ast15
13
Kenan BlackshearCRZ
Caja Rural CB Zamora · 18:56 min en pista+19
12
Jesús CarraleroCRZ
Caja Rural CB Zamora · 22:55 min en pista+16
1
Asier GonzálezCRZ
Caja Rural CB Zamora · 19:23 min en pista+16
3
Ty RobertsCRZ
Caja Rural CB Zamora · 23:07 min en pista+14
2
Isaiah RiveraCRZ
Caja Rural CB Zamora · 20:57 min en pista+13
La lectura del partido
Por José Manuel Crespo
La primera victoria en las Islas Baleares de la entidad zamorana llegaba este enero y, en un mes de competición repitiendo hasta tres veces en Palma de Mallorca, llega una nueva victoria del Caja Rural CB Zamora, la primera a domicilio de la liga y encadenando dos triunfos.
Ya lo anticipaba Jesús Carralero en la previa al encuentro: ganar fuera de casa en Primera FEB es muy complicado, pero el conjunto de Saulo Hernández ha demostrado una madurez y mejoría que ha llegado en cuanto la plantilla se ha estabilizado con un roster completo. Este partido los once jugadores “zamoranos” aportaron puntos al marcador visitante.
El inicio del choque era muy igualado, con varios empates y diferentes mandos en el electrónico de Son Moix. Las alternativas se sucedían: del 9-4 pasábamos al 11-14, igualando de nuevo poco después (16-16) y firmando dos puntos de ventaja al final del primer cuarto (21-23).
El segundo cuarto confirmaba la ventaja de Caja Rural CB Zamora, no sin antes remontar los locales (26-23). En el ecuador del parcial la brecha era de dos puntos (33-35), pero en los últimos minutos los blanquiazules se disparaban en el marcador (43-51).
En la segunda parte la superioridad visitante alcanzaba su máxima ventaja (43-65) tres minutos después de pasar por vestuarios. Fibwi Mallorca Bàsquet Palma buscaba la reacción con un parcial de 8-2, pero Saulo Hernández volvía a ordenar ideas tras un tiempo muerto que servía para mantener la ventaja que certificaba Ty Roberts con un triple sobre la bocina del final del tercer cuarto (60-78).
El último cuarto fue el de menos anotación para Caja Rural CB Zamora, pero la ventaja adquirida se mantenía inalterable, demostrando la madurez del grupo blanquiazul. En los tres últimos minutos un parcial local de 11-3 maquillaba el resultado, que se fijaba en un contundente 79-92.
Clasificación
Tras la jornada 7: el Caja Rural CB Zamora es 11º con 3 victorias y 4 derrotas.
| # | Equipo | PJ | G-P | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Alimerka Oviedo | 7 | 4-3 | -25 |
| 10 | Insolac Caja 87 | 7 | 3-4 | -4 |
| 11 | Caja Rural CB Zamora | 7 | 3-4 | -19 |
| 12 | Bueno Arenas Albacete | 7 | 3-4 | -32 |
| 13 | Cajasol Coto Córdoba | 7 | 2-5 | -39 |
Ver los 18 equipos
| # | Equipo | PJ | G-P | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HLA Alicante | 7 | 7-0 | +99 |
| 2 | Movistar Estudiantes | 7 | 6-1 | +95 |
| 3 | Iberolea Palencia | 7 | 6-1 | +67 |
| 4 | Cajasiete Gran Canaria | 7 | 5-2 | +95 |
| 5 | Grupo Alega Cantabria | 7 | 5-2 | +22 |
| 6 | Ourense | 7 | 4-3 | +13 |
| 7 | Palmer Mallorca Palma | 7 | 4-3 | +7 |
| 8 | Coviran Granada | 7 | 4-3 | -9 |
| 9 | Alimerka Oviedo | 7 | 4-3 | -25 |
| 10 | Insolac Caja 87 | 7 | 3-4 | -4 |
| 11 | Caja Rural CB Zamora | 7 | 3-4 | -19 |
| 12 | Bueno Arenas Albacete | 7 | 3-4 | -32 |
| 13 | Cajasol Coto Córdoba | 7 | 2-5 | -39 |
| 14 | Grupo Ureta Tizona Burgos | 7 | 2-5 | -43 |
| 15 | Inveready Askatuak Gipuzkoa | 7 | 2-5 | -91 |
| 16 | Partizán de Fuenlabrada | 7 | 1-6 | -26 |
| 17 | Menorca | 7 | 1-6 | -50 |
| 18 | Fibwi Mallorca Palma | 7 | 1-6 | -60 |
Estadística avanzada
Los cuatro factores
De dónde salieron los puntos
Estadística completa · tabla oficial
Caja Rural CB Zamora
| # | Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RO+RD | Reb | As | Rec | Pér | Tap | FC | Val | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asier González | 19:23 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/2 | 3+2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | +16 |
| 2 | Isaiah Rivera | 20:57 | 10 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 0+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +13 |
| 3 | Ty Roberts | 23:07 | 16 | 4/5 | 1/7 | 5/6 | 0+5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | +14 |
| 9 | Oskar Palmquist | 23:57 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 2+1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | -5 |
| 10 | Pau Isern | 18:07 | 7 | 0/4 | 2/2 | 1/2 | 1+4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 12 | Jesús Carralero | 22:55 | 10 | 4/5 | 0/2 | 2/2 | 3+4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | +16 |
| 13 | Kenan Blackshear | 18:56 | 15 | 5/6 | 1/3 | 2/3 | 0+4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 | +19 |
| 14 | David Kristensen | 10:38 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2+1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | +1 |
| 21 | Isma Tamba | 14:14 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 3+2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | -4 |
| 25 | Álex Jordá | 19:28 | 6 | 0/1 | 1/4 | 3/3 | 0+0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| 30 | Bryce Báez | 08:18 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Total | 200 | 92 | 26/45 | 8/26 | 16/22 | 14+24 | 38 | 16 | 11 | 14 | 2 | 22 | 100 |
Fibwi Mallorca Basquet Palma
| # | Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RO+RD | Reb | As | Rec | Pér | Tap | FC | Val | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Ferreira | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Djorde Simeunovic | 31:25 | 14 | 7/10 | 0/3 | 0/1 | 3+5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | -14 |
| 4 | Sergio Llorente | 17:53 | 8 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 1+0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | -3 |
| 5 | Shilo Jackson | 14:25 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 1+1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -12 |
| 7 | Osi Cerdà | 02:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrià Moncanut | 24:39 | 3 | 0/3 | 0/3 | 3/4 | 4+2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | -7 |
| 12 | Sergi Huguet | 16:52 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1+2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +5 |
| 13 | Osvaldas Matulionis | 31:43 | 9 | 2/3 | 1/7 | 2/4 | 1+4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | -17 |
| 14 | S. Pons | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jaume Lobo | 27:24 | 28 | 2/5 | 6/15 | 6/11 | 0+1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | -8 |
| 33 | Lyssander Bracey | 10:04 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/2 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -8 |
| 34 | Garmine Kande | 23:22 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 5+2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | -1 |
| Total | 200 | 79 | 20/35 | 9/37 | 12/23 | 16+17 | 33 | 18 | 9 | 14 | 2 | 21 | 74 |
