Grupo Sekur

Derrota

Final
El dato del partido
14-26
tercer cuarto
El parcial del tercer cuarto, 14-26, marcó el partido.
MVP del partido
Abdoulaye Ngom
En cifras
86
40
14
12
6
62,9%
25,0%
72,0%
Por cuartos
Minuto a minuto
Faltas y tiros libres, por cuarto
| 1C | 2C | 3C | 4C | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faltas señaladas | |||||
| Caja Rural CB Zamora | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 |
| Iberolea Palencia | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 |
| Tiros libres lanzados | |||||
| Caja Rural CB Zamora | 3 | 7 | 10 | 5 | 25 |
| Iberolea Palencia | 7 | 6 | 4 | 8 | 25 |
Líderes del partido
13
Josip VrankićIP
Iberolea Palencia · 10/14 TC · 2/3 TL22
3
Ty RobertsCRZ
Caja Rural CB Zamora · 4/19 TC · 5/5 TL15
2
Isaiah RiveraCRZ
Caja Rural CB Zamora · 5/6 TC · 0/0 TL13
33
Vasilije VučetićIP
Iberolea Palencia · 4/6 TC · 2/3 TL12
0
Abdoulaye NgomIP
Iberolea Palencia · 4/4 TC · 3/4 TL11
33
Vasilije VučetićIP
Iberolea Palencia · 3 of. · 8 def.11
0
Abdoulaye NgomIP
Iberolea Palencia · 2 of. · 6 def.8
13
Kenan BlackshearCRZ
Caja Rural CB Zamora · 3 of. · 5 def.8
12
Álvaro MartínezIP
Iberolea Palencia · 0 of. · 5 def.5
12
Jesús CarraleroCRZ
Caja Rural CB Zamora · 2 of. · 3 def.5
10
Pau IsernCRZ
Caja Rural CB Zamora · 0 pérdidas · 24:19 min6
1
Asier GonzálezCRZ
Caja Rural CB Zamora · 0 pérdidas · 15:03 min4
11
Spencer LittlesonIP
Iberolea Palencia · 1 pérdidas · 22:29 min4
3
Ty RobertsCRZ
Caja Rural CB Zamora · 1 pérdidas · 24:32 min3
13
Josip VrankićIP
Iberolea Palencia · 4 pérdidas · 31:13 min2
0
Abdoulaye NgomIP
Iberolea Palencia · 11 pts · 8 reb · 1 ast24
33
Vasilije VučetićIP
Iberolea Palencia · 12 pts · 11 reb · 1 ast22
13
Josip VrankićIP
Iberolea Palencia · 22 pts · 3 reb · 2 ast21
10
Pau IsernCRZ
Caja Rural CB Zamora · 6 pts · 2 reb · 6 ast15
2
Isaiah RiveraCRZ
Caja Rural CB Zamora · 13 pts · 3 reb · 0 ast14
12
Álvaro MartínezIP
Iberolea Palencia · 20:26 min en pista+17
11
Spencer LittlesonIP
Iberolea Palencia · 22:29 min en pista+13
55
Dani PérezIP
Iberolea Palencia · 13:44 min en pista+10
0
Abdoulaye NgomIP
Iberolea Palencia · 15:19 min en pista+5
13
Josip VrankićIP
Iberolea Palencia · 31:13 min en pista+5
La lectura del partido
Por José Manuel Crespo
Partido vibrante el vivido este sábado, en la pista y en la grada, en el declarado “Día de ayuda al club”: decenas de aficionados palentinos, poblando el fondo y dispersos por el pabellón, se mezclaban con los seguidores locales, formando una grada heterogénea que generó un gran ambiente, siempre desde el respeto mutuo entre aficiones.
La racha zamorana antes del partido, con tres victorias en cuatro partidos, invitaba al optimismo, a pesar de tener enfrente a uno de los “gallitos” de la competición, con la vitola de ser un reciente ex ACB. Ambos conjuntos llegaban con bajas: los blanquiazules aún tienen convalecientes a Dušan Nešković y a Jacob Round; este último, el capitán inglés, en la recta final de su recuperación, pudimos verlo en la convocatoria calentando con normalidad, aunque no llegó a saltar a pista.
El inicio de encuentro comenzaba con un intercambio de golpes que otorgaba una significativa ventaja a los visitantes (5-11), que supo recortar el cuadro local en el ecuador del primer cuarto (12-14), aunque la brecha final aumentó al final de los primeros diez minutos (20-27).
Los jugadores zamoranos veían cómo se agrandaba la brecha a los dos minutos del inicio del segundo acto (21-32); la distancia se mantenía inalterable varios minutos hasta que un 13-0 daba la vuelta al marcador (39-37). Al final de la primera parte nada estaba decidido, con ligera ventaja palentina (39-43).
Tras el descanso, Caja Rural CB Zamora lograba empatar el partido (43-43) justo antes de volver a tomar ventaja el equipo rival (48-57). La diferencia reboteadora daba segundas opciones a los visitantes y lograban irse con una importante ventaja al final del tercer cuarto (53-69).
En el último cuarto se alcanzaba la mayor diferencia (60-77) a seis minutos de la conclusión. Los blanquiazules intentaron una épica remontada que colocaba en diez puntos la brecha (69-79), pero no pudo llegar a materializarse, terminando 77-86 para los vecinos y rivales palentinos.
Clasificación
Tras la jornada 8: el Caja Rural CB Zamora es 11º con 3 victorias y 5 derrotas.
| # | Equipo | PJ | G-P | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Alimerka Oviedo | 8 | 4-4 | -35 |
| 10 | Insolac Caja 87 | 8 | 3-5 | -17 |
| 11 | Caja Rural CB Zamora | 8 | 3-5 | -28 |
| 12 | Bueno Arenas Albacete | 8 | 3-5 | -38 |
| 13 | Partizán de Fuenlabrada | 8 | 2-6 | -20 |
Ver los 18 equipos
| # | Equipo | PJ | G-P | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HLA Alicante | 8 | 8-0 | +133 |
| 2 | Movistar Estudiantes | 8 | 7-1 | +99 |
| 3 | Iberolea Palencia | 8 | 7-1 | +76 |
| 4 | Cajasiete Gran Canaria | 8 | 6-2 | +116 |
| 5 | Grupo Alega Cantabria | 8 | 6-2 | +47 |
| 6 | Ourense | 8 | 5-3 | +26 |
| 7 | Palmer Mallorca Palma | 8 | 5-3 | +13 |
| 8 | Coviran Granada | 8 | 4-4 | -13 |
| 9 | Alimerka Oviedo | 8 | 4-4 | -35 |
| 10 | Insolac Caja 87 | 8 | 3-5 | -17 |
| 11 | Caja Rural CB Zamora | 8 | 3-5 | -28 |
| 12 | Bueno Arenas Albacete | 8 | 3-5 | -38 |
| 13 | Partizán de Fuenlabrada | 8 | 2-6 | -20 |
| 14 | Menorca | 8 | 2-6 | -40 |
| 15 | Cajasol Coto Córdoba | 8 | 2-6 | -45 |
| 16 | Grupo Ureta Tizona Burgos | 8 | 2-6 | -64 |
| 17 | Inveready Askatuak Gipuzkoa | 8 | 2-6 | -116 |
| 18 | Fibwi Mallorca Palma | 8 | 1-7 | -94 |
Estadística avanzada
Los cuatro factores
De dónde salieron los puntos
Estadística completa · tabla oficial
Caja Rural CB Zamora
| # | Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RO+RD | Reb | As | Rec | Pér | Tap | FC | Val | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asier González | 15:03 | 7 | 2/5 | 0/0 | 3/6 | 0+1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -14 |
| 2 | Isaiah Rivera | 24:05 | 13 | 2/2 | 3/4 | 0/0 | 0+3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | +3 |
| 3 | Ty Roberts | 24:32 | 15 | 2/9 | 2/10 | 5/5 | 0+4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | -4 |
| 4 | Jacob Round | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oskar Palmquist | 18:05 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 10 | Pau Isern | 24:19 | 6 | 2/7 | 0/0 | 2/2 | 0+2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | -2 |
| 12 | Jesús Carralero | 22:50 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2+3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -6 |
| 13 | Kenan Blackshear | 21:10 | 9 | 3/7 | 0/0 | 3/6 | 3+5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | -7 |
| 14 | David Kristensen | 18:07 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | +2 |
| 21 | Isma Tamba | 14:56 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1+3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 |
| 25 | Álex Jordá | 14:20 | 11 | 3/3 | 0/2 | 5/6 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | -6 |
| 30 | Bryce Báez | 02:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | -4 |
| Total | 200 | 77 | 22/47 | 5/20 | 18/25 | 9+23 | 32 | 18 | 6 | 6 | 4 | 24 | 82 |
Iberolea Palencia
| # | Jugador | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RO+RD | Reb | As | Rec | Pér | Tap | FC | Val | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Abdoulaye Ngom | 15:19 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/4 | 2+6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | +5 |
| 6 | Tobias Borg | 24:23 | 5 | 1/2 | 0/5 | 3/3 | 1+1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -4 |
| 8 | Ingus Jakovičs | 26:28 | 11 | 1/3 | 2/8 | 3/4 | 1+2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | -3 |
| 11 | Spencer Littleson | 22:29 | 5 | 2/4 | 0/5 | 1/2 | 0+1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +13 |
| 12 | Álvaro Martínez | 20:26 | 6 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 0+5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | +17 |
| 13 | Josip Vrankić | 31:13 | 22 | 10/11 | 0/3 | 2/3 | 2+1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 21 | +5 |
| 17 | Toni Naspler | 12:30 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0+3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| 33 | Vasilije Vučetić | 24:41 | 12 | 2/4 | 2/2 | 2/3 | 3+8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | +4 |
| 36 | Álvaro Muñoz | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ruben de Graaf | 08:47 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | +4 |
| 55 | Dani Pérez | 13:44 | 11 | 1/1 | 2/4 | 3/4 | 1+2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | +10 |
| Total | 200 | 86 | 22/35 | 8/32 | 18/25 | 10+30 | 40 | 14 | 6 | 12 | 4 | 22 | 96 |
